物件詳細
約133坪の明科東川手の売地・明科高校前・明科駅徒歩圏内・豊かな自然環境・静かな住環境
安曇野市明科東川手283-1
- 価格 400万円
- 坪単価 3万円
- 面積・坪数 441m2(公簿)/133.4坪
| 所在地 | 安曇野市明科東川手283-1 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 3万円 |
| 土地面積 | 441m2(公簿)/133.4坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 即可能 |
| 湯権 | 下水道 | ||
| 通学区 | 安曇野市立明北小学校(900m) 安曇野市立明科中学校(1650m) |
設備 | |
| 交通 | 電車:篠ノ井線明科駅 徒歩1000m 徒歩13分 自動車5分 | ||
| 備考 | 前面道路上下水道取出し工事費2,090,000円(概ね) 農地法第5条許可申請、安曇野市開発届出214,000円 浸水想定区域5.0m~10.0m未満 283-3倉庫地番 土地100㎡、倉庫46.98㎡軽量鉄骨S62年築 283-1本体地番 土地341㎡ | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-11-17 | ||


























